群控首页
群控首页
3D 群控
冷站总功率
720.5 kW
较同工况基线低 13.7%
冷站 COP
5.20
节能达标
供冷量
3740 kW
冷量供需偏差 1.8%
当前控制方式
方式 2
参数建议需人工确认后下发
三维空间态势
围绕冷机层、冷冻侧、冷却侧、末端区、AI 影响边界和通信安全链路表达实时态势
冷机层
2 / 4 台运行
出 / 回水 7.0 / 12.1 °C
载荷率 72%,启停保护正常
冷冻侧
CHWP-01 / 02:42 Hz
最不利端压差 61 kPa
AI 建议降频 2 Hz 待审批
冷却侧
CT-01 / 02 / 03 运行
逼近度 3.1 °C,湿球 20.3 °C
CWP-03 备用切换恢复 90 s
末端机房区
IT 热负荷率 81%
平均回风 24.1 °C
容量裕度 18%
热点区 1 个,位于 A3 机列
AI 影响边界
候选动作 2 项
1 项被安全裁剪,1 项待审批
收益前视 15.2 kW,置信度 78%
通信与安全
BAS 心跳 280 ms,算法服务在线
安全中台 PASS_WRITE,回退未触发
数据质量异常 3 点待复核
关键链路健康度
暖通主链路关键告警
L2关注
冷却塔逼近度偏高
影响冷却侧换热效率,已联动预警中心并建议巡检填料、喷淋与风机频率。
L1提示
冷冻侧压差波动
最不利端压差在 58 至 61 kPa 间波动,AI 降频建议被限制为 2 Hz。
L1观察
末端 A3 热点抬升
A3 机列回风温度提升 0.6 °C,当前未触发回退,但已提升观察级别。
2D 群控
当前画面
2# 冷冻机
二号冷冻机流程视图
冷却塔运行
5 台
1-5# 均运行,频率 30 Hz
泵组频率
40.00 Hz
冷冻泵频率给定
冷冻水出水
8.00 °C
设定值同步 BAS
二号冷冻机工艺画面
自动运行高液位28.0
低液位2.0
2#频率自动自动
2#频率给定25.0 Hz
最低频率30 Hz
最高频率46 Hz
二号冷冻机
31 °C
1
运行频率 30 Hz10.4 Ω 本地31 °C
2
运行频率 30 Hz11.6 Ω 本地30 °C
3
运行频率 30 Hz11.0 Ω 本地30 °C
4
运行频率 30 Hz11.3 Ω 本地30 °C
5
运行频率 30 Hz10.4 Ω 本地机器拓扑结构
冷却侧 / 冷冻侧 / 末端冷却塔组 1-5#五台塔并联,风机频率 30 Hz,全部本地运行。出水 24.4 °C,负荷侧正常。
冷却泵35.00 Hz,2.95 bar,联动冷却塔回路。控制方式:变频给定。
板式换热器连接冷却侧与冷机冷凝器侧,温度 24.24 / 22.44 °C。阀门状态:关闭。
二号冷冻机启停运行,冷冻水出水 8.00 °C。放停报警:正常。
冷冻泵与集分水器冷冻泵 40.00 Hz,集水器 5.62 bar。分水器向末端供水。
现场控制面板
本地/远程状态冷却塔及电加热台停:1-5# 停止按钮可用故障报警:正常电加热运行:OFF电加热故障:OFF
阀门箱冷却水 2# 阀:关板换冷却阀:关主机冷却阀:开主机冷冻阀:开
冷却泵远程就地:远程变频运行:运行变频故障:正常软启运行:停止
冷冻泵远程就地:远程变频运行:运行变频故障:正常水泵备停:停止
机组测点数据
二号冷冻机| 测点 | 当前值 | 单位 | 来源 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 冷冻水出水设定 | 8.00 | °C | BAS 设定 | 正常 |
| 支管阀门温度 | 0.00 | °C | 阀门箱 | 未启用 |
| 冷冻水进水温度 | 9.80 | °C | 冷冻侧 | 正常 |
| 冷冻水出水温度 | 7.50 | °C | 冷冻侧 | 正常 |
| 冷却水进水温度 | 24.50 | °C | 冷却侧 | 正常 |
| 冷却水出水温度 | 27.30 | °C | 冷却侧 | 正常 |
| 排气温度 | 38.20 | °C | 压缩机 | 正常 |
| 油槽温度 | 46.80 | °C | 油路 | 正常 |
机组压力与限制
运行正常| 测点 | 当前值 | 单位 | 来源 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 电流限制设定 | 90.00 | % | 机组控制器 | 正常 |
| 蒸发器饱和温度 | 7.10 | °C | 机组控制器 | 正常 |
| 冷凝器饱和温度 | 30.20 | °C | 机组控制器 | 正常 |
| 蒸发器压力 | 274.4 | kPa | 低压侧 | 正常 |
| 冷凝器压力 | 673.7 | kPa | 高压侧 | 正常 |
| 油压 | 240.0 | kPa | 油路 | 正常 |
| 马达电流 | 46.00 | % | 电机 | 正常 |
| 最后一路确认 | 未确认 | - | BAS | 观察 |
实时数据
在线点位
1,286
最近 1 分钟采样
通信延迟
280 ms
BAS 总线稳定
异常测点
3
等待人工复核
最近刷新
--
自动更新
数据筛选
高频监测关键实时测点
连续采集| 测点 | 类型 | 当前值 | 质量 | 趋势 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷冻水供水温度 | 原始点 | 7.0 °C | 可信 | 30 分钟平稳 | 2 秒前 |
| 冷冻水回水温度 | 原始点 | 12.1 °C | 可信 | 缓慢上升 | 2 秒前 |
| 冷却塔逼近度 | 派生点 | 3.1 °C | 观察 | 近 2 小时偏高 | 3 秒前 |
| 最不利端压差 | 控制点 | 61 kPa | 波动 | 10 分钟抖动 | 4 秒前 |
| 主机瞬时功率 | 原始点 | 616 kW | 可信 | 跟随负荷下降 | 2 秒前 |
实时状态明细
关键设备| 设备 | 运行状态 | 当前工况 | 控制权 | 安全结论 | 数据质量 | 最近反馈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-01 变频冷水机 | 运行 | 315 kW / COP 5.4 | BAS 群控 | PASS_WRITE | 正常 | 3 秒前 |
| CHWP-02 冷冻水泵 | 运行 | 42 Hz / 138 m3/h | AI 建议 | APPROVAL_REQUIRED | 频率波动 | 5 秒前 |
| CT-03 冷却塔 | 运行 | 36 Hz / 逼近 3.1 °C | BAS 群控 | PROTECT_LIMIT | 观察中 | 8 秒前 |
刷新与采样状态
采样中
节能卫士
节能卫士
AI 节能
实时 COP
5.20
过去 30 分钟稳定
单位冷量能耗
0.68 kW/RT
目标 0.72 以下
预计可省
15.2 kW
仅为动作前预估
置信度
78%
需人工确认
AI 决策思维链
直接展示可审计证据,不进入抽屉,不展示模型内部黑箱参数。
1完成
需求分析
室外 30.4 °C,机房平均 24.1 °C,当前冷量需求稳定。
2充足
供需评估
当前 COP 5.20,冷源容量裕度 18%,允许小步长节能动作进入评估。
3保守
调控目标
优先保障末端温度与压差稳定,兼顾节能,调整粒度控制在安全边界内。
4需确认
参数决策
建议冷冻泵频率下调 2 Hz,冷冻水供水温度上调 0.2 °C。
5预估
效果预判
预计可省 15.2 kW,无报警风险,M&V 结果需响应窗口结束后生成。
冷量供需实时监控
平衡控制点状态
冷机 / 水泵 / 塔| 控制点 | 当前值 | 候选值 | 约束来源 | 安全结论 | 预计收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷冻水供水温度 | 7.0 °C | 7.2 °C | 供回水温差、末端温控 | APPROVAL_REQUIRED | 8.4 kW |
| 冷冻泵频率 | 42 Hz | 40 Hz | 最不利端压差、泵频步长 | 裁剪后可执行 | 15.2 kW |
| 冷却塔台数 | 3 台 | 3 台 | 湿球温度、逼近度上限 | 保持 | 0 kW |
候选动作 CA-20260610-001
方式 2:人工确认后下发
来源:滚动寻优
当前基线COP 5.05 / 供回水温差 5.0 °C
候选设定冷冻水供水 7.2 °C
安全裁剪泵频率下调 2 Hz
控制窗口 `CW-20260610-100000` 预计可省 15.2 kW,可信度 78%,约束来源覆盖压差、供回水温差、末端容量裕度与 SG1-SG7 校验。
APPROVAL_REQUIRED
候选动作 CA-20260610-002
方式 1:人工手动输入
保持当前
当前设定冷却塔 3 台 / 风机 36 Hz
候选设定保持当前
维持原因逼近度偏高,不适宜降风
当前无需调整冷却塔台数,建议保持现有运行策略,待喷淋状态与逼近度恢复后再重新求解。
HOLD_CURRENT
待审批列表
2 项待处理| 审批编号 | 控制窗口 | 候选动作 | 风险等级 | 预计节能 | 过期时间 | 审批人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-001 | CW-20260610-100000 | 冷冻泵降频 2 Hz | L2 警告 | 15.2 kW | 14:30 | 能源经理 | |
| AP-002 | CW-20260610-101500 | 冷机出水升温 0.2 °C | L1 关注 | 8.4 kW | 15:00 | 值班长 |
写点申请和执行状态
实际南向写入由数据中台完成1完成
审批通过
AP-001 已记录审批意见、风险说明和证据快照。
2有效
令牌生成
DecisionToken DT-001 已下发,绑定 `control_window_id` 与影子点地址。
3观察中
南向写点
数据中台等待 BAS 应答,观察窗口 15 分钟,若响应恶化则触发回退。
4未开始
核算生成
窗口结束后生成核算节能量、减碳量和审计归档记录。
能耗分析
当前 PUE
1.36
较昨日下降 0.03
IT 负载能耗
5,340 kWh
本日累计
制冷系统能耗
1,930 kWh
占总能耗 26.5%
冷站单位能耗
0.68 kW/RT
优于目标
各设备能耗占比
本日累计,单位:kWhPUE 与能效指标
| 指标 | 当前值 | 昨日均值 | 目标值 | 变化 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| PUE | 1.36 | 1.39 | 1.40 | -0.03 | 达标 |
| CLF 制冷负载系数 | 0.36 | 0.39 | 0.38 | -0.03 | 优化 |
| 冷站 COP | 5.20 | 5.05 | 5.10 | +0.15 | 提升 |
| 单位冷量能耗 | 0.68 kW/RT | 0.72 kW/RT | 0.70 kW/RT | -0.04 | 达标 |
能耗分析明细
按设备、系统和 PUE 归因口径拆分| 对象 | 系统归属 | 实时功率 | 本日能耗 | 占制冷能耗 | 能效指标 | 分析结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-01 / CH-02 | 制冷主机 | 616 kW | 1,004 kWh | 52.0% | COP 5.20 | 主机效率稳定 |
| CHWP-01 / 02 | 冷冻水泵 | 142 kW | 367 kWh | 19.0% | 0.039 kW/(m3/h) | 降频仍需观察压差 |
| CWP-01 / 02 | 冷却水泵 | 128 kW | 309 kWh | 16.0% | 0.044 kW/(m3/h) | 备用切换后恢复偏慢 |
| CT-01 / 02 / 03 | 冷却塔 | 72 kW | 174 kWh | 9.0% | 逼近度 3.1 °C | 换热效率需巡检 |
| CRAC-A3 | 末端空调 | 34 kW | 76 kWh | 4.0% | 回风 24.1 °C | 热点区观察 |
碳追踪
本日减碳量
86 kgCO₂
按实时电碳因子估算
本月累计减碳
2.4 tCO₂
仅统计核算完成窗口
实时碳强度
0.58 kg/kWh
电网因子动态更新
核算置信度
88%
可用于报表
近 6 个时段碳减排趋势
单位:kgCO₂碳追踪汇总
| 统计周期 | 节能量 | 因子版本 | 减碳量 | M&V 窗口 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日 | 118 kWh | EF-MO-202606 | 68.4 kgCO₂ | 6 / 9 完成 | 持续更新 |
| 本周 | 804 kWh | EF-MO-202606 | 458.3 kgCO₂ | 27 / 27 完成 | 已归档 |
| 本月 | 4,120 kWh | EF-MO-202606 | 2.43 tCO₂ | 103 / 118 完成 | 待月结 |
安全卫士
安全卫士
实时防护
安全总门禁
PASS_WRITE
SG1-SG7 串行校验通过
写点令牌
2 有效
1 项待审批,1 项观察中
回退状态
未触发
异常响应阈值未越界
今日安全记录
29 次
0 次阻断,2 次裁剪,1 次保护限制
七道防护实时状态
串行校验通过
SG1 数据质量
时间戳、突变、缺失、离群点共 3 项待人工复核。
通过
SG2 模型与版本
当前仅已发布策略参与建议,版本 `ppo-20260610-r3`。
通过
SG3 动作边界
设定值上下限、步长、冷量守恒与温差边界均满足。
通过
SG4 设备联锁
BAS 联锁、启停保护、手自动状态检查正常。
裁剪
SG5 风险裁剪
冷冻泵降频建议由 3 Hz 裁剪为 2 Hz 后方可继续。
待审批
SG6 执行授权
主机启停、关键温度设定仍需人工审批和令牌确认。
就绪
SG7 观察与回退
回退阈值已下发,若响应恶化将自动切回 BAS 群控。
写点链路
观察中1已生成
候选动作生成
CA-20260610-001 来自滚动寻优,带 `control_window_id` 与基线快照。
2通过
SG1-SG7 校验
数据质量、模型版本、动作边界、联锁、令牌与回退策略全部校验,风险动作已被裁剪。
3待审批
人工确认
等待能源经理审批,审批意见将写入安全记录与操作日志。
4未开始
DecisionToken 下发
执行前校验令牌有效期、地址匹配和审批人身份。
5未开始
南向写点与观察
由数据中台南向适配通道完成写点,15 分钟内持续观察响应恶化与回退条件。
故障 / 预警事件
| 时间 | 等级 | 事件 | 影响 | 处置 |
|---|---|---|---|---|
| 10:21 | 告警 | 冷却塔逼近度偏高 | 限制降频动作继续放大 | 建议巡检 |
| 09:44 | 提示 | 负荷预测偏差超过 6% | 候选动作降级为建议 | 已修正容量分配 |
| 08:16 | 恢复 | 系统自检完成 | 全部保护在线 | 记录归档 |
预警中心
预警列表
| 时间 | 来源 | 等级 | 事件 | 影响范围 | 闭环状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:21 | CT-03 | 告警 | 冷却塔逼近度偏高 | 影响冷却侧效率与 AI 降频幅度 | 待诊断 | |
| 09:44 | 负荷预测 | 提示 | 预测偏差超过 6% | 影响候选动作可信度 | 观察中 | |
| 09:42 | CWP-03 | 故障 | 启动失败,备用泵已切换 | 影响冷却侧冗余 | 已处置 | |
| 07:15 | 保护引擎 | 保护 | 冷却水温偏高,限制降频 | 触发动作裁剪 | 生效中 |
运维卫士
运维卫士
系统诊断
诊断任务
18
当前在线规则 + 模型
异常点位
4
压差、逼近度、频率波动
效率偏离
6.8%
较健康基线
需要人工复核
2
待处理
系统诊断结论
2 项优先处理| 诊断类型 | 对象 | 机理证据 | 数据证据 | 置信度 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷冻水流量诊断 | CHWP 组 | 最不利端压差偏低,水力平衡裕度不足 | 58 至 61 kPa 波动 | 84% | 检查水力平衡与泵频联动 |
| 冷却水流量诊断 | CWP 组 | 备用泵切换后系统惯性恢复偏慢 | 切换后 90 s 才稳定 | 79% | 核查切换逻辑与阀门反馈 |
| 设备效率诊断 | CT-03 | 逼近度偏高,换热效率下降 | 近 2 h 均值 3.4 °C | 88% | 检查喷淋、填料和风机频率 |
| 频繁启停诊断 | CH-02 | 启停频次偏高,存在寿命损耗风险 | 过去 24 h 启停 4 次 | 76% | 优化加减机时间带 |
诊断趋势
预测性维护
设备列表
7 台重点设备设备详情
运行当前功率315 kW
运行时长1280 h
健康评分92
剩余寿命14 月
健康因子构成
诊断结论
冷机运行总体稳定,下一次低负荷窗口建议检查冷凝器趋近温差,并关注启停策略对寿命的累计影响。
预警摘要
支持转工单| 时间 | 设备 | 等级 | 内容 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:21 | CT-03 | 告警 | 冷却塔逼近度偏高 | 待处理 | |
| 09:44 | CHWP-02 | 提示 | 水泵频率波动偏高 | 观察中 |
工单概况
| 工单编号 | 来源 | 设备 | 优先级 | 状态 | 负责人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WO-2026-0038 | 安全告警 | CT-03 | P2 | 处理中 | 李娜 | |
| WO-2026-0037 | 诊断建议 | CHWP-02 | P3 | 待复核 | 刘洋 | |
| WO-2026-0036 | 人工创建 | V-08 | P1 | 逾期 | 张伟 |
工单管理
处理中工单
3
其中 1 项逾期
今日新增
5
含 3 项预警转派
闭环率
86%
近 7 天
工单列表
按优先级和状态管理| 工单编号 | 来源链路 | 对象 | SLA | 优先级 | 状态 | 负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WO-2026-0038 | 预警中心 -> CT-03 | CT-03 | 4 h | P2 | 处理中 | 李娜 |
| WO-2026-0037 | 系统诊断 -> CHWP-02 | CHWP-02 | 8 h | P3 | 待复核 | 刘洋 |
| WO-2026-0036 | 人工创建 -> V-08 | V-08 | 2 h | P1 | 逾期 | 张伟 |
处理进度
| 阶段 | 说明 | 最近时间 | 证据 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 受理 | 已自动带入预警上下文、设备快照和 `control_window_id` | 10:24 | 系统自动归档 | 完成 |
| 处置 | 现场巡检中,等待补充处理照片与维修步骤 | 10:42 | 2 张现场图片 | 进行中 |
| 复核 | 等待运行班长确认恢复状态与响应回稳 | 11:05 | 趋势截图 + 复核意见 | 待复核 |
设备台账
纳管设备
126 台
主机、泵、塔与末端设备
健康设备占比
91%
可持续运行
待保养设备
7 台
需要计划
设备台账
按设备生命周期管理| 设备编码 | 设备名称 | 系统归属 | 安装位置 | 控制关系 | 健康评分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AST-CH-01 | CH-01 变频冷水机 | 制冷主机系统 | 冷机区 A | BAS 群控 / AI 建议 | 92 | 正常 |
| AST-CHWP-02 | CHWP-02 冷冻水泵 | 冷冻水循环系统 | 泵区 B | AI 建议 / 安全审批 | 84 | 观察 |
| AST-CT-03 | CT-03 冷却塔 | 冷却塔系统 | 塔区 C | BAS 群控 | 76 | 待维护 |
保养记录
| 日期 | 设备 | 保养内容 | 责任人 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | CH-01 | 冷凝器检查 | 刘洋 | 完成 |
| 2026-06-05 | CHWP-02 | 轴承振动复核 | 张伟 | 观察中 |
| 2026-06-08 | CT-03 | 喷淋系统清洗 | 李娜 | 待复核 |
管理卫士
管理卫士
数据报表
本月核算节能量
140 kWh
响应窗口后核算
累计节能量
12,580 kWh
本年度累计
平均节能率
14.7%
近 6 个月平均
本月电费节省
8,420 元
按项目电价计算
近 6 个月能耗与节能对比
单位:kWh各子系统能耗明细
| 子系统 | 基线模型 | 实际能耗 | 核算节能 | 控制窗口数 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 制冷主机系统 | BL-CH-2026Q2 | 3650 | 550 | 31 | 已核算 |
| 冷冻水循环系统 | BL-CHWP-2026Q2 | 1520 | 280 | 24 | 已核算 |
| 冷却水循环系统 | BL-CWP-2026Q2 | 1380 | 220 | 18 | 待复核 |
| 冷却塔系统 | BL-CT-2026Q2 | 720 | 80 | 12 | 已核算 |
控制窗口回放
CW-20260610-100000110:00
候选生成
滚动寻优生成冷冻泵降频建议。
210:01
安全裁剪
安全中台将降频幅度从 3 Hz 裁剪到 2 Hz。
310:04
人工审批
能源经理确认容量裕度充足。
4完成
写点与观察
BAS 已应答,观察窗口内无响应恶化。
人员排班
本周班次
28
早班 / 晚班 / 应急
当前在岗
6 人
岗位覆盖完整
待交接事项
3
含 1 项安全确认
排班冲突
0
无冲突
今日班组
岗位
早班 08:00-20:00
晚班 20:00-08:00
运行值班
李李娜
冷站运行 / 值班长
冷站运行 / 值班长
张张伟
冷站运行 / 夜班
冷站运行 / 夜班
运维处置
刘刘洋
设备维护 / 工单
设备维护 / 工单
陈陈敏
设备巡检 / 应急
设备巡检 / 应急
能源管理
王王磊
节能审批 / 报表
节能审批 / 报表
周周宁
远程值守 / 告警复核
远程值守 / 告警复核
交接班事项
与预警和工单联动| 事项 | 关联对象 | 责任人 | 截止时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 复核 CT-03 逼近度恢复 | WO-2026-0038 | 李娜 | 14:00 | 进行中 |
| 确认冷冻泵降频观察窗口 | CW-20260610-100000 | 王磊 | 11:00 | 观察中 |
| 导出今日能耗日报 | ER-20260610-D | 周宁 | 18:00 | 未开始 |
操作日志
全链路日志
操作 / 安全 / 执行统一检索| 时间 | 日志类型 | 链路 ID | 对象 | 动作 | 结果码 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 10:04 | 审批日志 | CW-20260610-100000 | AP-001 | 能源经理审批通过 | APPROVED | 成功 |
| 2026-06-10 10:05 | 安全日志 | CW-20260610-100000 | CA-20260610-001 | SG5 裁剪降频幅度 3 Hz -> 2 Hz | PROTECT_LIMIT | 已裁剪 |
| 2026-06-10 10:06 | 执行日志 | DT-001 | CHWP-02 | 写点申请提交至数据中台 | WRITE_PENDING | 观察中 |
| 2026-06-10 09:15 | 操作日志 | SYS-ROLE-009 | 平台管理员角色 | 修改权限矩阵 | CONFIG_UPDATED | 成功 |
系统设置
项目基本信息
来源:数据中台 / 项目基本信息 · 已同步
| 字段 | 当前值 | 来源 | 综合能源用途 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 澳门超智数据中心冷站 AI 节能项目 | 数据中台 / 项目基本信息 | 报表抬头、审计归档、工单归属 | 已同步 |
| 项目地点 | 澳门特别行政区路氹数据中心 | 数据中台 / 项目基本信息 | 群控首页、人员排班、操作日志 | 已同步 |
| 业主名称 | 澳门超智技术有限公司 | 数据中台 / 项目基本信息 | 权限归属、报表抬头、审计归档 | 已同步 |
| 冷站类型 | 水冷型冷水机组 | 数据中台 / 项目基本信息 | 节能策略展示、设备分类、SOP 匹配 | 已同步 |
| 冷站拓扑结构 | 串联 | 数据中台 / 项目基本信息 | 3D 群控拓扑、回放链路、容量裕度解释 | 已同步 |
系统用户 (6)
| 用户 | 角色 | 部门 | 状态 | 最后登录 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 系统管理员 admin | 超级管理员 | 信息中心 | 启用 | 2026-06-10 09:15 | |
| 张伟 zhangwei | 平台管理员 | 能源管理部 | 启用 | 2026-06-10 08:42 | |
| 赵敏 zhaomin | 值班人员 | 运行班组 | 禁用 | 2026-06-02 06:18 |
权限配置
| 功能模块 | 查看 | 操作 | 审批 | 工单 | 权限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 群控首页 | 允许 | 只读 | 无 | 无 | 无 |
| 节能卫士 | 允许 | 允许 | 允许 | 无 | 无 |
| 安全卫士 | 允许 | 回退确认 | 允许 | 允许 | 无 |
| 运维卫士 | 允许 | 允许 | 无 | 允许 | 无 |
| 管理卫士 | 允许 | 允许 | 无 | 无 | 无 |
参数配置
审批、通知与控制窗口| 配置项 | 当前值 | 适用范围 | 变更方式 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 审批超时阈值 | 30 分钟 | AI 节能 / 安全卫士 | 双人复核 | 生效中 |
| 观察窗口时长 | 15 分钟 | 写点执行后 | 配置审批后生效 | 生效中 |
| 异常通知策略 | L2 及以上短信 + 工单 | 预警中心 / 运维卫士 | 管理员维护 | 可调整 |
| 报表归档时间 | 每日 23:30 | 数据报表 / 碳追踪 | 自动任务 | 正常 |
中台连接与通知
版本、心跳与告警订阅1在线
安全中台
接口版本 `v1.4.2`,最近心跳 2 秒前,审批与令牌服务可用。
2在线
数据中台
影子点与南向写点通道在线,最近一次写点响应 280 ms。
3受控
算法中台
策略服务可访问,但模型版本切换仍需管理员审批。
4已配置
通知订阅
值班长、能源经理、运维班组三类通知已分级订阅。